Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών 2019 β’ γύρου στα 6 νησιά των Κυκλάδων:
Επανεκλέγεται Δήμαρχος Μυκόνου ο Κωνσταντίνος Κουκάς
Νέοι Δήμαρχοι:
Λοτσάρης Δημήτρης- Άνδρος
Σιγάλας Αντώνης-Σαντορίνη
Μικέλης Μανώλης- Μήλος
Λιανός Δημήτρης -Νάξος
Ρεβίνθης Κωνσταντίνος-Σέριφος
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εδώ :
Δήμος Άνδρου
- B’ Κυριακή
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | ||
| 02-06 22:27 | 36/36 100,00 % | ||
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
| ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 50,92 | 6 | |
| ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 49,08 | 8 | |
Δήμος Θήρας
- B’ Κυριακή
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | ||
| 02-06 22:54 | 37/37 100,00 % | ||
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
| ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝTΩΝΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 53,22 | 6 | |
| ΖΩΡΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 46,78 | 8 | |
Δήμος Μήλου
- B’ Κυριακή
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | ||
| 02-06 21:53 | 13/13 100,00 % | ||
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
| ΜΙΚΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 60,72 | 6 | |
| ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 39,28 | 6 | |
Δήμος Μυκόνου
- B’ Κυριακή
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | ||
| 02-06 22:57 | 18/18 100,00 % | ||
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
| ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 52,51 | 11 | |
| ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 47,49 | 12 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
- B’ Κυριακή
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | ||
| 02-06 22:57 | 54/54 100,00 % | ||
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
| ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 61,04 | 13 | |
| ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 38,96 | 7 | |
Δήμος Σερίφου
- B’ Κυριακή
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | ||
| 02-06 21:57 | 5/5 100,00 % | ||
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
| ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 60,06 | 5 | |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 39,94 | 3 | |
![]()







