Στις Κυκλάδες η Νέα Δημοκρατία απέσπασε το 43, 55% των ψήφων και εκλέγει τρεις βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται δεύτερος με ποσοστό 28,32% και εκλέγει έναν βουλευτή.
ΝΔ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12.932
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7.753
ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 4.677
ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4.726
Εκλ. Περιφέρεια Κυκλάδων
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
08-07 02:29 | 298/298 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 43,55 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 28,32 | ||
Κίνημα Αλλαγής | 8,52 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,20 | ||
ΜέΡΑ25 | 4,10 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,88 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2,78 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,85 | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,38 | ||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0,67 | ||
Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ | 0,53 | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,40 | ||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0,34 | ||
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,23 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,12 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,06 | ||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 | ||
Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | |||
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ – ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | |||
ΣΥΝ…ΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ | |||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |